martes, 7 de mayo de 2013

Email marketing benchmark

Email marketing benchmark

Email marketing benchmark


Hay una gran cantidad de números en los informes libres, pero puede que te preguntes cómo son las estadísticas de email marketing en comparación con otros de la misma industria. ¿Qué tipo de tasas de apertura deberían empresas como la tuya esperar? ¿Cuántos rebotes son demasiados? ¿Qué es una tasa de denuncia de abusos aceptable? Entre más contexto, el mejor.

Tomamos la muestra de una compañia que envía miles de millones de correos electrónicos al mes a más de dos millones de usuarios. No hay necesidad de decir, que se le da un seguimiento a esta gran cantidad de datos. Así se exploraron cientos de millones de correos electrónicos entregados por un sistema (donde se ha activado el seguimiento de campañas, y donde los usuarios informaron de su industria) y calculamos las tasas medias de correos abiertos, las tasas promedio de clicks, promedio de rebotes, y las tasas de quejas de abuso promedio de email marketing de la industria.

Nosotros sólo rastreamos campañas que fueran por lo menos de 1.000 suscriptores, pero estas estadísticas no se extraen de un estudio de grandes corporaciones, con presupuestos de marketing de millones de dólares y con equipos de dirección de email marketing dedicados. Este estudio tiene clientes que van desde emprendedores hasta empresas de Fortune 500, así que todo el espectro está representado en estos datos. Aquí está su comparación de manzanas con manzanas con otros en su industria.

Información de la muestra de email marketing:

669,419,234 envíos.
65,536 campañas.

Industria Abiertos Clicks Rebote Abuso Desuscripciones
Agricultura y servicios de comida 45.4% 4.5% 1.7% 0.058% 0.268%
Arquitectura y construcción 43.8% 5.2% 2.5% 0.038% 0.222%
Artes y artistas 43.1% 3.4% 1.6% 0.047% 0.237%
Belleza y cuidado personal 32.7% 3.6% 1.3% 0.068% 0.295%
Negocios y finanzas 32.6% 3.1% 1.9% 0.041% 0.198%
Computadoras y electrónicos 32.4% 2.7% 1.7% 0.041% 0.202%
Construcción 36.5% 2.7% 4.2% 0.083% 0.395%
Consultoría 37.1% 3.4% 2.9% 0.038% 0.271%
Servicios creativos/Agencia 41.9% 3.5% 2.2% 0.045% 0.253%
Ofertas diarias/Cupones electrónicos 19.3% 1.9% 0.3% 0.019% 0.086%
Comercio Online 22.2% 2.9% 0.5% 0.026% 0.118%
Entrenamiento y educación 36.1% 3.4% 1.6% 0.036% 0.171%
Entretenimiento y eventos 25.4% 2.1% 1.0% 0.040% 0.175%
Juegos de apuestas 25.1% 1.3% 1.6% 0.072% 0.128%
Juegos 21.6% 2.5% 1.6% 0.066% 0.175%
Gobierno 45.8% 3.6% 1.6% 0.033% 0.139%
Salud y fitness 32.2% 3.3% 1.1% 0.060% 0.263%
Hobbies 37.5% 5.0% 0.7% 0.045% 0.186%
Casa y jardín 38.7% 4.8% 1.0% 0.051% 0.234%
Aseguradoras 43.7% 2.8% 2.7% 0.058% 0.198%
Legal 38.3% 3.6% 1.8% 0.032% 0.152%
Manufactura 48.1% 4.1% 4.1% 0.078% 0.415%
Mercadotecnia y publicidad 21.7% 2.1% 1.1% 0.034% 0.153%
Medios de comunicación y publicaciones 30.9% 4.4% 0.5% 0.018% 0.090%
Médica, dental y cuidados de la salud 30.9% 3.1% 1.7% 0.056% 0.174%
Celulares 36.8% 2.9% 2.2% 0.073% 0.388%
Música y músicos 30.0% 2.6% 1.0% 0.035% 0.181%
Organizaciones no lucrativas 46.7% 3.6% 1.4% 0.040% 0.175%
Otros 33.2% 3.4% 1.8% 0.040% 0.202%
Farmacéutica 36.7% 3.7% 3.3% 0.070% 0.286%
Foto y video 48.1% 5.5% 1.3% 0.046% 0.269%
Política 36.7% 3.9% 1.2% 0.058% 0.180%
Servicios profesionales 39.0% 3.2% 2.6% 0.047% 0.283%
Relaciones públicas 35.5% 1.9% 2.1% 0.025% 0.173%
Bienes raíces 37.2% 3.1% 2.1% 0.070% 0.275%
Reclutamiento 23.1% 4.5% 1.1% 0.039% 0.179%
Religión 48.6% 3.2% 0.6% 0.028% 0.107%
Restaurantes 33.0% 1.4% 0.8% 0.046% 0.251%
Locales 37.8% 2.2% 2.0% 0.059% 0.353%
Venta al por menor 31.0% 3.4% 0.9% 0.044% 0.214%
Redes sociales y comunidades online 25.0% 3.5% 0.8% 0.032% 0.160%
Software y desarrollo web 32.6% 2.7% 1.5% 0.058% 0.342%
Deportes 35.8% 3.4% 1.2% 0.035% 0.190%
Telecomunicaciones 32.5% 2.8% 1.5% 0.051% 0.204%
Viajes y transporte 27.7% 2.8% 1.3% 0.046% 0.202%
Suplementos vitamínicos 26.5% 2.5% 1.0% 0.78% 0.268%

¿Qué significan los números para el email marketing y cómo mejorarlos?

Tasa abierta: Porcentaje de beneficiarios que realmente abrió el correo electrónico.
  • Lea más acerca de las tasas de apertura y su precisión.
  • Mejora tus tasas de apertura de email marketing.
  • Predice las tasas de respuesta de una encuesta.
  • Mientras las imágenes se cargan, o si se hace click en los enlaces, la apertura se registrará. El sistema operativo o dispositivo, como un teléfono inteligente, no afecta a los resultados.
El porcentaje de rebote: Porcentaje de personas a los que se envió un correo electrónico que, en la mayoría de los casos, no pudo recibirlo.
  • Aprende que hace que los correos electrónicos reboten.
  • Ve consejos para mejorar tu capacidad de entrega de email marketing.
Porcentaje de clicks: Porcentaje de personas que abrieron el correo electrónico y hace click en al menos un enlace en el correo electrónico.
  • Lee más acerca de las tasas de clicks de email marketing.
  • Ve las causas de las bajas tasas de clicks.

Si lo que quieres es despreocuparte y hacer uso de un email marketing eficiente y profesional te recomiendo contactes a Haro Consultores, proporcionan un servicio excepcional.



0 comentarios:

Publicar un comentario